2025年湖北高职高专普通批历史/物理对应院校专业组及专业代号
高职高专普通批·历史(8月6日-9日) | |||||
杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目 要求 |
计划数 | 年学费(元) |
22期 116页 |
C60901 | 武汉外语外事职业学院第01组 | 不限 | 1029 | |
01 | 商务英语 | 不限 | 8000 | ||
02 | 应用英语 | 12000 | |||
03 | 商务日语 | 8000 | |||
04 | 应用韩语 | 8000 | |||
05 | 应用法语 | 8000 | |||
06 | 服装设计与工艺 | 8000 | |||
07 | 环境艺术设计 | 12000 | |||
08 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8000 | |||
09 | 婴幼儿托育服务与管理(艺术教育;) | 8000 | |||
10 | 空中乘务 | 12000 | |||
11 | 高速铁路客运服务 | 8800 | |||
12 | 高速铁路客运服务(城市轨道交通运营;) | 8800 | |||
13 | 市场营销 | 12000 | |||
14 | 人力资源管理 | 8000 | |||
15 | 酒店管理与数字化运营 | 8000 | |||
16 | 旅游管理 | 12000 | |||
17 | 国际邮轮乘务管理 | 12000 | |||
18 | 全媒体广告策划与营销 | 12000 | |||
19 | 烹饪工艺与营养 | 12000 | |||
20 | 国际经济与贸易 | 8000 | |||
21 | 大数据与会计 | 9900 | |||
22 | 现代物流管理 | 8000 | |||
23 | 电子商务 | 12000 | |||
24 | 跨境电子商务 | 8000 | |||
25 | 融媒体技术与运营 | 12000 | |||
26 | 金融科技应用 | 12000 | |||
27 | 计算机网络技术 | 12000 | |||
28 | 数字媒体技术 | 9000 | |||
29 | 数字媒体技术(影视动画;) | 9000 | |||
30 | 动漫制作技术 | 11000 | |||
31 | 软件技术 | 9900 | |||
32 | 计算机应用技术 | 12000 | |||
33 | 计算机应用技术(无人机应用技术;) | 12000 | |||
34 | 人工智能技术应用 | 12000 | |||
35 | 机电一体化技术 | 9900 | |||
36 | 机电一体化技术(服务机器人;) | 9900 | |||
37 | 工业机器人技术 | 9000 | |||
38 | 汽车技术服务与营销 | 12000 | |||
39 | 新能源汽车技术 | 9900 | |||
40 | 新能源汽车技术(智能网联汽车技术;) | 9900 | |||
41 | 工程造价 | 9900 | |||
42 | 建筑工程技术 | 9900 | |||
43 | 智能光电技术应用 | 12000 | |||
44 | 护理 | 11000 | |||
45 | 护理(中医康复技术;) | 11000 | |||
46 | 护理(老年保健与管理;) | 11000 | |||
47 | 医学美容技术 | 11000 | |||
48 | 智能机电技术 | 9900 | |||
高职高专普通批·物理(8月6日-9日) | |||||
杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目 要求 |
计划数 | 年学费(元) |
22期 44页 |
C60902 | 武汉外语外事职业学院第02组 | 不限 | 2275 | |
49 | 商务英语 | 不限 | 8000 | ||
50 | 应用英语 | 12000 | |||
51 | 商务日语 | 8000 | |||
52 | 应用韩语 | 8000 | |||
53 | 应用法语 | 8000 | |||
54 | 服装设计与工艺 | 8000 | |||
55 | 环境艺术设计 | 12000 | |||
56 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8000 | |||
57 | 婴幼儿托育服务与管理(艺术教育;) | 8000 | |||
58 | 空中乘务 | 12000 | |||
59 | 高速铁路客运服务 | 8800 | |||
60 | 高速铁路客运服务(城市轨道交通运营;) | 8800 | |||
61 | 市场营销 | 12000 | |||
62 | 人力资源管理 | 8000 | |||
63 | 酒店管理与数字化运营 | 8000 | |||
64 | 旅游管理 | 12000 | |||
65 | 国际邮轮乘务管理 | 12000 | |||
66 | 全媒体广告策划与营销 | 12000 | |||
67 | 烹饪工艺与营养 | 12000 | |||
68 | 国际经济与贸易 | 8000 | |||
69 | 大数据与会计 | 9900 | |||
70 | 现代物流管理 | 8000 | |||
71 | 电子商务 | 12000 | |||
72 | 跨境电子商务 | 8000 | |||
73 | 融媒体技术与运营 | 12000 | |||
74 | 金融科技应用 | 12000 | |||
75 | 计算机网络技术 | 12000 | |||
76 | 数字媒体技术 | 9000 | |||
77 | 数字媒体技术(影视动画;) | 9000 | |||
78 | 动漫制作技术 | 11000 | |||
79 | 软件技术 | 9900 | |||
80 | 计算机应用技术 | 12000 | |||
81 | 计算机应用技术(无人机应用技术;) | 12000 | |||
82 | 人工智能技术应用 | 12000 | |||
83 | 机电一体化技术 | 9900 | |||
84 | 机电一体化技术(服务机器人;) | 9900 | |||
85 | 工业机器人技术 | 9000 | |||
86 | 汽车技术服务与营销 | 12000 | |||
87 | 新能源汽车技术 | 9900 | |||
88 | 新能源汽车技术(智能网联汽车技术;) | 9900 | |||
89 | 工程造价 | 9900 | |||
90 | 建筑工程技术 | 9900 | |||
91 | 智能光电技术应用 | 12000 | |||
92 | 护理 | 11000 | |||
93 | 护理(中医康复技术;) | 11000 | |||
94 | 护理(老年保健与管理;) | 11000 | |||
95 | 医学美容技术 | 11000 | |||
96 | 智能机电技术 | 9900 |