2025年艺术类考生对应可填报我校专业及计划表
| 艺术高职高专批·设计类 (6月29日-7月2日填报志愿) | |||||
| 杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 计划数 | 年学费(元) |
| 13期 页 |
C60903 | 武汉外语外事职业学院第03组 | 不限 | 15 | |
| 97 | 环境艺术设计 | 12000 | |||
2025年技能高考10大类考生对应可填报我校专业及计划表
| 技能高考·高职高专·机械类(6月29日-7月2日填报志愿) | ||||
| 杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 计划数 | 年学费(元) |
| 22期 页 |
C60904 | 武汉外语外事职业学院第04组 | 156 | |
| 98 | 高速铁路客运服务 | 8800 | ||
| 99 | 市场营销 | 12000 | ||
| A0 | 旅游管理 | 12000 | ||
| A1 | 国际邮轮乘务管理 | 12000 | ||
| A2 | 现代物流管理 | 8000 | ||
| A3 | 计算机网络技术 | 12000 | ||
| A4 | 计算机应用技术 | 12000 | ||
| A5 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||
| A6 | 机电一体化技术 | 9900 | ||
| A7 | 工业机器人技术 | 9000 | ||
| A8 | 汽车技术服务与营销 | 12000 | ||
| A9 | 新能源汽车技术 | 9900 | ||
| AA | 工程造价 | 9900 | ||
| AB | 建筑工程技术 | 9900 | ||
| AC | 智能光电技术应用 | 12000 | ||
| AD | 计算机应用技术(无人机应用技术;) | 12000 | ||
| AE | 机电一体化技术(服务机器人;) | 9900 | ||
| AF | 新能源汽车技术(智能网联汽车技术;) | 9900 | ||
| AG | 智能机电技术 | 9900 | ||
| 技能高考·高职高专·电气电子类(6月29日-7月2日填报志愿) | ||||
| 杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 计划数 | 年学费(元) |
| 22期 页 |
C60905 | 武汉外语外事职业学院第05组 | 113 | |
| AH | 高速铁路客运服务 | 8800 | ||
| AJ | 市场营销 | 12000 | ||
| AK | 现代物流管理 | 8000 | ||
| AL | 电子商务 | 12000 | ||
| AM | 跨境电子商务 | 8000 | ||
| AN | 融媒体技术与运营 | 12000 | ||
| AP | 金融科技应用 | 12000 | ||
| AQ | 计算机网络技术 | 12000 | ||
| AR | 数字媒体技术 | 9000 | ||
| AS | 动漫制作技术 | 11000 | ||
| AT | 软件技术 | 9900 | ||
| B0 | 计算机应用技术 | 12000 | ||
| B1 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||
| B2 | 机电一体化技术 | 9900 | ||
| B3 | 工业机器人技术 | 9000 | ||
| B4 | 汽车技术服务与营销 | 12000 | ||
| B5 | 新能源汽车技术 | 9900 | ||
| B6 | 工程造价 | 9900 | ||
| B7 | 建筑工程技术 | 9900 | ||
| B8 | 智能光电技术应用 | 12000 | ||
| B9 | 数字媒体技术(影视动画;) | 9000 | ||
| BA | 计算机应用技术(无人机应用技术;) | 12000 | ||
| BB | 机电一体化技术(服务机器人;) | 9900 | ||
| BC | 新能源汽车技术(智能网联汽车技术;) | 9900 | ||
| BD | 智能机电技术 | 9900 | ||
| 技能高考·高职高专·计算机类(6月29日-7月2日填报志愿) | ||||
| 杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 计划数 | 年学费(元) |
| 22期 页 |
C60906 | 武汉外语外事职业学院第06组 | 406 | |
| BE | 商务英语 | 8000 | ||
| BF | 商务日语 | 8000 | ||
| BG | 应用韩语 | 8000 | ||
| BH | 应用法语 | 8000 | ||
| BJ | 服装设计与工艺 | 8000 | ||
| BK | 环境艺术设计 | 12000 | ||
| BL | 市场营销 | 12000 | ||
| BM | 人力资源管理 | 8000 | ||
| BN | 酒店管理与数字化运营 | 8000 | ||
| BP | 旅游管理 | 12000 | ||
| BQ | 国际邮轮乘务管理 | 12000 | ||
| BR | 全媒体广告策划与营销 | 12000 | ||
| BS | 国际经济与贸易 | 8000 | ||
| BT | 大数据与会计 | 9900 | ||
| C0 | 现代物流管理 | 8000 | ||
| C1 | 电子商务 | 12000 | ||
| C2 | 跨境电子商务 | 8000 | ||
| C3 | 融媒体技术与运营 | 12000 | ||
| C4 | 金融科技应用 | 12000 | ||
| C5 | 计算机网络技术 | 12000 | ||
| C6 | 数字媒体技术 | 9000 | ||
| C7 | 动漫制作技术 | 11000 | ||
| C8 | 软件技术 | 9900 | ||
| C9 | 计算机应用技术 | 12000 | ||
| CA | 人工智能技术应用 | 12000 | ||
| CB | 机电一体化技术 | 9900 | ||
| CC | 工业机器人技术 | 9000 | ||
| CD | 汽车技术服务与营销 | 12000 | ||
| CE | 新能源汽车技术 | 9900 | ||
| CF | 工程造价 | 9900 | ||
| CG | 建筑工程技术 | 9900 | ||
| CH | 智能光电技术应用 | 12000 | ||
| CJ | 数字媒体技术(影视动画;) | 9000 | ||
| CK | 计算机应用技术(无人机应用技术;) | 12000 | ||
| CL | 机电一体化技术(服务机器人;) | 9900 | ||
| CM | 新能源汽车技术(智能网联汽车技术;) | 9900 | ||
| CN | 智能机电技术 | 9900 | ||
| 技能高考·高职高专·护理专业(6月29日-7月2日填报志愿) | ||||
| 杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 计划数 | 年学费(元) |
| 22期 页 |
C60907 | 武汉外语外事职业学院第07组 | 311 | |
| CP | 商务英语 | 8000 | ||
| CQ | 应用英语 | 12000 | ||
| CR | 商务日语 | 8000 | ||
| CS | 应用韩语 | 8000 | ||
| CT | 服装设计与工艺 | 8000 | ||
| D0 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8000 | ||
| D1 | 空中乘务 | 12000 | ||
| D2 | 高速铁路客运服务 | 8800 | ||
| D3 | 人力资源管理 | 8000 | ||
| D4 | 酒店管理与数字化运营 | 8000 | ||
| D5 | 旅游管理 | 12000 | ||
| D6 | 国际邮轮乘务管理 | 12000 | ||
| D7 | 烹饪工艺与营养 | 12000 | ||
| D8 | 国际经济与贸易 | 8000 | ||
| D9 | 大数据与会计 | 9900 | ||
| DA | 现代物流管理 | 8000 | ||
| DB | 电子商务 | 12000 | ||
| DC | 跨境电子商务 | 8000 | ||
| DD | 融媒体技术与运营 | 12000 | ||
| DE | 护理 | 11000 | ||
| DF | 医学美容技术 | 11000 | ||
| DG | 婴幼儿托育服务与管理(艺术教育;) | 8000 | ||
| DH | 护理(中医康复技术;) | 11000 | ||
| DJ | 护理(老年保健与管理;) | 11000 | ||
| 技能高考·高职高专·财经类(6月29日-7月2日填报志愿) | ||||
| 杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 计划数 | 年学费(元) |
| 22期 页 |
C60908 | 武汉外语外事职业学院第08组 | 133 | |
| DK | 商务英语 | 8000 | ||
| DL | 应用英语 | 12000 | ||
| DM | 商务日语 | 8000 | ||
| DN | 应用韩语 | 8000 | ||
| DP | 服装设计与工艺 | 8000 | ||
| DQ | 环境艺术设计 | 12000 | ||
| DR | 婴幼儿托育服务与管理 | 8000 | ||
| DS | 空中乘务 | 12000 | ||
| DT | 高速铁路客运服务 | 8800 | ||
| E0 | 高速铁路客运服务(城市轨道交通运营;) | 8800 | ||
| E1 | 市场营销 | 12000 | ||
| E2 | 人力资源管理 | 8000 | ||
| E3 | 酒店管理与数字化运营 | 8000 | ||
| E4 | 旅游管理 | 12000 | ||
| E5 | 国际邮轮乘务管理 | 12000 | ||
| E6 | 全媒体广告策划与营销 | 12000 | ||
| E7 | 烹饪工艺与营养 | 12000 | ||
| E8 | 国际经济与贸易 | 8000 | ||
| E9 | 大数据与会计 | 9900 | ||
| EA | 现代物流管理 | 8000 | ||
| EB | 电子商务 | 12000 | ||
| EC | 跨境电子商务 | 8000 | ||
| ED | 融媒体技术与运营 | 12000 | ||
| EE | 金融科技应用 | 12000 | ||
| EF | 计算机网络技术 | 12000 | ||
| EG | 软件技术 | 9900 | ||
| EH | 计算机应用技术 | 12000 | ||
| EJ | 人工智能技术应用 | 12000 | ||
| EK | 汽车技术服务与营销 | 12000 | ||
| EL | 新能源汽车技术 | 9900 | ||
| EM | 工程造价 | 9900 | ||
| EN | 智能光电技术应用 | 12000 | ||
| EP | 婴幼儿托育服务与管理(艺术教育;) | 8000 | ||
| EQ | 智能机电技术 | 9900 | ||
| 技能高考·高职高专·建筑技术类(6月29日-7月2日填报志愿) | ||||
| 杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 计划数 | 年学费(元) |
| 22期 页 |
C60909 | 武汉外语外事职业学院第09组 | 32 | |
| ER | 环境艺术设计 | 12000 | ||
| ES | 市场营销 | 12000 | ||
| ET | 现代物流管理 | 8000 | ||
| F0 | 机电一体化技术 | 9900 | ||
| F1 | 工业机器人技术 | 9000 | ||
| F2 | 工程造价 | 9900 | ||
| F3 | 建筑工程技术 | 9900 | ||
| F4 | 智能机电技术 | 9900 | ||
| 技能高考·高职高专·旅游类(6月29日-7月2日填报志愿) | ||||
| 杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 计划数 | 年学费(元) |
| 22期 页 |
C60910 | 武汉外语外事职业学院第10组 | 69 | |
| F5 | 商务英语 | 8000 | ||
| F6 | 应用英语 | 12000 | ||
| F7 | 商务日语 | 8000 | ||
| F8 | 应用韩语 | 8000 | ||
| F9 | 应用法语 | 8000 | ||
| FA | 服装设计与工艺 | 8000 | ||
| FB | 环境艺术设计 | 12000 | ||
| FC | 婴幼儿托育服务与管理 | 8000 | ||
| FD | 空中乘务 | 12000 | ||
| FE | 高速铁路客运服务 | 8800 | ||
| FF | 市场营销 | 12000 | ||
| FG | 人力资源管理 | 8000 | ||
| FH | 酒店管理与数字化运营 | 8000 | ||
| FJ | 旅游管理 | 12000 | ||
| FK | 国际邮轮乘务管理 | 12000 | ||
| FL | 全媒体广告策划与营销 | 12000 | ||
| FM | 烹饪工艺与营养 | 12000 | ||
| FN | 国际经济与贸易 | 8000 | ||
| FP | 大数据与会计 | 9900 | ||
| FQ | 现代物流管理 | 8000 | ||
| FR | 电子商务 | 12000 | ||
| FS | 跨境电子商务 | 8000 | ||
| FT | 融媒体技术与运营 | 12000 | ||
| G0 | 金融科技应用 | 12000 | ||
| G1 | 计算机网络技术 | 12000 | ||
| G2 | 动漫制作技术 | 11000 | ||
| G3 | 软件技术 | 9900 | ||
| G4 | 计算机应用技术 | 12000 | ||
| G5 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||
| G6 | 汽车技术服务与营销 | 12000 | ||
| G7 | 新能源汽车技术 | 9900 | ||
| G8 | 建筑工程技术 | 9900 | ||
| G9 | 智能光电技术应用 | 12000 | ||
| GA | 婴幼儿托育服务与管理(艺术教育;) | 8000 | ||
| GB | 高速铁路客运服务(城市轨道交通运营;) | 8800 | ||
| 技能高考·高职高专·学前教育专业(6月29日-7月2日填报志愿) | ||||
| 杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 计划数 | 年学费(元) |
| 22期 页 |
C60911 | 武汉外语外事职业学院第11组 | 185 | |
| GC | 商务英语 | 8000 | ||
| GD | 应用英语 | 12000 | ||
| GE | 商务日语 | 8000 | ||
| GF | 应用韩语 | 8000 | ||
| GG | 应用法语 | 8000 | ||
| GH | 服装设计与工艺 | 8000 | ||
| GJ | 环境艺术设计 | 12000 | ||
| GK | 婴幼儿托育服务与管理 | 8000 | ||
| GL | 空中乘务 | 12000 | ||
| GM | 高速铁路客运服务 | 8800 | ||
| GN | 市场营销 | 12000 | ||
| GP | 人力资源管理 | 8000 | ||
| GQ | 酒店管理与数字化运营 | 8000 | ||
| GR | 旅游管理 | 12000 | ||
| GS | 国际邮轮乘务管理 | 12000 | ||
| GT | 全媒体广告策划与营销 | 12000 | ||
| H0 | 烹饪工艺与营养 | 12000 | ||
| H1 | 国际经济与贸易 | 8000 | ||
| H2 | 大数据与会计 | 9900 | ||
| H3 | 现代物流管理 | 8000 | ||
| H4 | 电子商务 | 12000 | ||
| H5 | 跨境电子商务 | 8000 | ||
| H6 | 融媒体技术与运营 | 12000 | ||
| H7 | 动漫制作技术 | 11000 | ||
| H8 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||
| H9 | 智能光电技术应用 | 12000 | ||
| HA | 护理 | 11000 | ||
| HB | 医学美容技术 | 11000 | ||
| HC | 婴幼儿托育服务与管理(艺术教育;) | 8000 | ||
| HD | 高速铁路客运服务(城市轨道交通运营;) | 8800 | ||
| HE | 护理(中医康复技术;) | 11000 | ||
| HF | 护理(老年保健与管理;) | 11000 | ||
| 技能高考·高职高专·农学类(6月29日-7月2日填报志愿) | ||||
| 杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 计划数 | 年学费(元) |
| 22期 页 |
C60912 | 武汉外语外事职业学院第12组 | 57 | |
| HG | 商务英语 | 8000 | ||
| HH | 应用英语 | 12000 | ||
| HJ | 商务日语 | 8000 | ||
| HK | 环境艺术设计 | 12000 | ||
| HL | 婴幼儿托育服务与管理 | 8000 | ||
| HM | 市场营销 | 12000 | ||
| HN | 人力资源管理 | 8000 | ||
| HP | 烹饪工艺与营养 | 12000 | ||
| HQ | 现代物流管理 | 8000 | ||
| HR | 电子商务 | 12000 | ||
| HS | 跨境电子商务 | 8000 | ||
| HT | 融媒体技术与运营 | 12000 | ||
| J0 | 数字媒体技术 | 9000 | ||
| J1 | 软件技术 | 9900 | ||
| J2 | 计算机应用技术 | 12000 | ||
| J3 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||
| J4 | 机电一体化技术 | 9900 | ||
| J5 | 工业机器人技术 | 9000 | ||
| J6 | 新能源汽车技术 | 9900 | ||
| J7 | 工程造价 | 9900 | ||
| J8 | 建筑工程技术 | 9900 | ||
| J9 | 智能光电技术应用 | 12000 | ||
| JA | 数字媒体技术(影视动画;) | 9000 | ||
| JB | 机电一体化技术(服务机器人;) | 9900 | ||
| JC | 智能机电技术 | 9900 | ||
| 技能高考·高职高专·汽修类(6月29日-7月2日填报志愿) | ||||
| 杂志页数 | 院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 | 计划数 | 年学费(元) |
| 22期 页 |
C60913 | 武汉外语外事职业学院第13组 | 174 | |
| JD | 市场营销 | 12000 | ||
| JE | 全媒体广告策划与营销 | 12000 | ||
| JF | 现代物流管理 | 8000 | ||
| JG | 金融科技应用 | 12000 | ||
| JH | 计算机网络技术 | 12000 | ||
| JJ | 数字媒体技术 | 9000 | ||
| JK | 动漫制作技术 | 11000 | ||
| JL | 软件技术 | 9900 | ||
| JM | 计算机应用技术 | 12000 | ||
| JN | 人工智能技术应用 | 12000 | ||
| JP | 机电一体化技术 | 9900 | ||
| JQ | 工业机器人技术 | 9000 | ||
| JR | 汽车技术服务与营销 | 12000 | ||
| JS | 新能源汽车技术 | 9900 | ||
| JT | 工程造价 | 9900 | ||
| K0 | 建筑工程技术 | 9900 | ||
| K1 | 智能光电技术应用 | 12000 | ||
| K2 | 数字媒体技术(影视动画;) | 9000 | ||
| K3 | 计算机应用技术(无人机应用技术;) | 12000 | ||
| K4 | 机电一体化技术(服务机器人;) | 9900 | ||
| K5 | 新能源汽车技术(智能网联汽车技术;) | 9900 | ||
| K6 | 智能机电技术 | 9900 | ||
本校具体招生专业、招生计划、代码及收费标准以《湖北招生考试》公布为准